BẢNG TỔNG KẾT KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2017 (Từ ngày 9/10/2017 đến 12/10/2017)
Hôm nay: 22-12-2024 8:56:37 AM
BẢNG TỔNG KẾT KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2017
(Từ ngày 9/10/2017 đến 12/10/2017)
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | ||||||||||||
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
1 | A1.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
2 | A1.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
3 | A1.3 | 3 | ||||||||||
4 | A1.4 | 3 | ||||||||||
5 | A1.5 | 4 | ||||||||||
6 | A1.6 | 3 | ||||||||||
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
7 | A2.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
8 | A2.2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
9 | A2.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
10 | A2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
11 | A2.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
12 | A3.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
13 | A3.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
14 | A4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
15 | A4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
16 | A4.3 | |||||||||||
17 | A4.4 | |||||||||||
18 | A4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
19 | A4.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (38) | ||||||||||||
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
34 | C1.1 | |||||||||||
35 | C1.2 | |||||||||||
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
36 | C2.1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
37 | C2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
38 | C3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
39 | C3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
40 | C4.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
41 | C4.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
42 | C4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
43 | C4.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
44 | C4.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
45 | C4.6 | |||||||||||
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (6) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
46 | C5.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
47 | C5.2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
48 | C5.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
49 | C5.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
50 | C5.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (5) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
52 | C6.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
53 | C6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
54 | C6.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
57 | C7.1 | |||||||||||
58 | C7.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
59 | C7.3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
60 | C7.4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
61 | C7.5 | |||||||||||
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
C8.1 | 3 | |||||||||||
C8.2 | 3 | |||||||||||
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
64 | C9.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
65 | C9.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
66 | C9.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
67 | C9.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
68 | C9.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
69 | C9.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
C10. Nghiên cứu khoa học (2) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
70 | C10.1 | |||||||||||
71 | C10.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (9) | ||||||||||||
D1. Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng (3) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
72 | D1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
73 | D1.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
74 | D1.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
D2. Phòng ngừa các sai sót, sự cố và cách khắc phục (2) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
75 | D2.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
76 | D2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | D2.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
78 | D2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
D2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (4) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
77 | D3.1 | |||||||||||
78 | D3.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
79 | D3.3 | |||||||||||
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | ||||||||||||
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | PK | Nội | Ngoại | Nhi | LCK | Sản | ĐY | CĐHA | XN | HSCC | BV | |
80 | E1.1 | 3 | ||||||||||
81 | E1.2 | 4 | ||||||||||
82 | E1.3 | 4 | ||||||||||
83 | E1.4 | 2 | ||||||||||
Mức 4 | 7 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 5 | 6 | 14 | 127 | |
Mức 3 | 11 | 27 | 19 | 22 | 24 | 19 | 23 | 15 | 18 | 24 | 202 | |
Mức 2 | 7 | 8 | 14 | 13 | 8 | 14 | 9 | 8 | 8 | 11 | 100 | |
Mức 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 49 | 49 | 50 | 49 | 52 | 49 | 30 | 32 | 49 |
Tải văn bản: tại đây